暨港教育-港澳台侨联考强化班:2024 排名前三“理工大学”港澳台联考详情
2024-06-08
如今,理工类大学和专业备受各位考生青睐,这主要是因为它们紧密贴合了社会发展的需求,而且还能为学生的未来就业与发展提供广阔的平台。所以许多在港澳台联考中取得优异成绩的学生,往往会优先考虑理工类的大学和专业,以充分利用其与时代脉搏紧密相连的优势。
2024年1月初,ABC已经发布了最新的中国大学排名榜,我国共有1209所本科院校上榜,其中包括43所理工大学(包含理工学院)。而理工排名前三的大学是北京理工大学、华南理工大学和大连理工大学。那它们在港澳台联考中招录详情如何?我们来看看吧!
一、北京理工大学
北京理工大学(Beijing Institute of Technology),简称“北理工”,是隶属于中华人民共和国工业和信息化部的全国重点大学,中管高校,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设高校。地理位置优越,不仅仅是我国第1名的理工大学,综合实力也同样数一数二,是全国第18名的本科院校。
基本信息:
院校类别 | 公立综合类 | 院校代码 | 10007 |
学校地址 | 北京市 | 招生电话 | +86-10-68913345 |
电子邮箱 | admission@bit.edu.cn | 招生网站 | https://admission.bit.edu.cn |
2023年港澳台联考招生情况:
共招收10人,其中文史类2人,理工类8人;
最低录取分数线:文史类566分,理工类597分。
招生专业:
序号 | 招生专业 | 专业批次 | 计划类别 | 最低录取分数线 | 录取人数 |
1 | 飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术 | 本科 | 普通类 | 理工类597分 | 理工类8人 |
2 | 车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程-工商管理(双学位) | ||||
3 | 自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术 | ||||
4 | 光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程 | ||||
5 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程、材料化学、新能源材料与器件、电子封装技术、化学、应用化学、化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程、生物医学工程、生物技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、化学工程与工艺-工商管理(双学位)、新能源材料与器件-工商管理(双学位)、应用化学-机械工程(双学位)、生物技术-人工智能(双学位)、生物技术(中国农业大学生物科学专业联合培养) | ||||
6 | 工商管理(含数字创新管理方向)、会计学(含智能财务方向)、国际经济与贸易(含数字金融、数字贸易方向)、信息管理与信息系统(含大数据管理方向)、金融科技、人工智能-工商管理(双学位)、信息管理与信息系统(北京外国语大学英语专业联合培养) | ||||
8 | 工业设计 | ||||
7 | 经济学、社会工作、法学、法学-人工智能(双学位)、英语、德语、日语、西班牙语 | 本科 | 普通类 | 文史类566分 | 文史类2人 |
王牌专业(软科中国大学专业排名部分):
专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
082104 | 弹药工程与爆炸技术 | A+ | 1 |
082105 | 特种能源技术与工程 | A+ | 1 |
082102 | 武器发射工程 | A+ | 1 |
082107 | 信息对抗技术 | A+ | 1 |
082108T | 智能无人系统技术 | A+ | 1 |
082106 | 装甲车辆工程 | A+ | 1 |
二、华南理工大学
华南理工大学(South China University of Technology),简称“华工”,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列国家“双一流”, “211工程”,“985工程”。而且华南理工大学是我国毕业生就业率最高的理工大学,综合排名位列全国第26名。
基本信息:
院校类别 | 公立综合类 | 院校代码 | 10561 |
学校地址 | 广东省广州市 | 招生电话 | 86-20-87110737 |
电子邮箱 | admit@scut.edu.cn | 招生网站 | http://admission.scut.edu.cn |
2023年港澳台联考招生情况:
共招收17人,其中文史类2人,理工类15人;
最低录取分数线:文史类595分,理工类601分。
招生专业:
序号 | 招生专业 | 专业批次 | 计划类别 | 最低录取分数线 | 录取人数 |
001 | 工商管理类 | 本科 | 普通类 | 文史类595分 | 文史类2人 |
002 | 行政管理 | 本科 | 普通类 | ||
003 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | ||
004 | 日语 | 本科 | 普通类 | ||
005 | 传播学 | 本科 | 普通类 | ||
006 | 新闻传播学类 | 本科 | 普通类 | ||
007 | 法学类 | 本科 | 普通类 | ||
008 | 经济学类 | 本科 | 普通类 | ||
009 | 旅游管理类 | 本科 | 普通类 | ||
010 | 工科试验班 | 本科 | 普通类 | 理工类601分 | 理工类15人 |
011 | 建筑学(入校后需加试素描)(学制5年) | 本科 | 普通类 | ||
012 | 城乡规划(入校后需加试素描)(学制5年) | 本科 | 普通类 | ||
013 | 风景园林(不招色盲色弱。入校后需加试素描)(学制5年) | 本科 | 普通类 | ||
014 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(含智能建造、土木工程、水务工程、工程管理) | 本科 | 普通类 | ||
015 | 交通运输类(含交通运输、交通工程。不招色盲) | 本科 | 普通类 | ||
016 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程。不招单色识别不全) | 本科 | 普通类 | ||
017 | 信息工程 | 本科 | 普通类 | ||
018 | 自动化类(含自动化、智能科学与技术。不招色盲) | 本科 | 普通类 | ||
019 | 材料类(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料。不招色盲色弱) | 本科 | 普通类 | ||
020 | 化工与制药类(含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程。不招色盲色弱) | 本科 | 普通类 | ||
021 | 轻工类(含轻化工程、资源环境科学。不招色盲色弱) | 本科 | 普通类 | ||
022 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康。不招色盲色弱) | 本科 | 普通类 | ||
023 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、信息管理与信息系统) | 本科 | 普通类 | ||
024 | 物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程) | 本科 | 普通类 | ||
025 | 工商管理(全英班) | 本科 | 普通类 | ||
026 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理) | 本科 | 普通类 | ||
027 | 会计学 | 本科 | 普通类 | ||
028 | 行政管理 | 本科 | 普通类 | ||
029 | 商务英语 | 本科 | 普通类 | ||
030 | 日语 | 本科 | 普通类 | ||
031 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全。不招单色识别不全) | 本科 | 普通类 | ||
032 | 软件工程(不招单色识别不全) | 本科 | 普通类 | ||
033 | 软件工程(3+2中澳班)(不招单色识别不全) | 本科 | 普通类 | ||
034 | 环境工程(全英班)(不招色盲色弱) | 本科 | 普通类 | ||
035 | 环境工程(3+2中澳班)(不招色盲色弱) | 本科 | 普通类 | ||
036 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学与工程。不招色盲色弱) | 本科 | 普通类 | ||
037 | 生物科学类(含生物技术、生物工程、生物制药。不招色盲色弱) | 本科 | 普通类 | ||
038 | 传播学 | 本科 | 普通类 | ||
039 | 新闻传播学类 | 本科 | 普通类 | ||
040 | 工业设计(不招色盲) | 本科 | 普通类 | ||
041 | 法学类 | 本科 | 普通类 | ||
042 | 经济学类 | 本科 | 普通类 | ||
043 | 金融科技 | 本科 | 普通类 | ||
044 | 大数据管理与应用 | 本科 | 普通类 | ||
045 | 旅游管理类 | 本科 | 普通类 | ||
046 | 医学影像学(不招色盲色弱)(学制5年) | 本科 | 普通类 | ||
047 | 临床医学(不招色盲色弱)(学制5年) | 本科 | 普通类 | ||
048 | 生物医学工程(不招色盲色弱。 | 本科 | 普通类 | ||
049 | 智能制造工程 | 本科 | 普通类 | ||
050 | 机器人工程 | 本科 | 普通类 | ||
051 | 分子科学与工程 | 本科 | 普通类 | ||
052 | 微电子科学与工程 | 本科 | 普通类 | ||
053 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 普通类 | ||
054 | 人工智能 | 本科 | 普通类 | ||
055 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 普通类 |
王牌专业(软科中国大学专业排名部分):
专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
050262 | 商务英语 | A+ | 1 |
080412T | 功能材料 | A+ | 2 |
081701 | 轻化工程 | A+ | 2 |
081104T | 水务工程 | A+ | 2 |
120903 | 会展经济与管理 | A | 3 |
081304T | 能源化学工程 | A | 3 |
082702 | 食品质量与安全 | A+ | 3 |
三、大连理工大学
大连理工大学(Dalian University of Technology)简称“大工”,坐落于辽宁省大连市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校,教育部、辽宁省、大连市共建高校,国家“双一流”建设高校,国家“985工程”、“211工程”建设高校。大连理工大学是我国排在前三名的理工大学,但综合实力也同样非常强悍,位列全国第30名。
基本信息:
院校类别 | 公立综合类 | 院校代码 | 10141 |
学校地址 | 辽宁省 | 招生电话 | 0411-84708375 |
电子邮箱 | bzb@dlut.edu.cn | 招生网站 | http://zs.dlut.edu.cn/ |
2023年港澳台联考招生情况:
共招收10人,其中文史类1人,理工类9人;
最低录取分数线:文史类520分,理工类575分。
招生专业:
序号 | 招生专业 | 专业批次 | 计划类别 | 最低录取分数线 | 录取人数 |
1 | 哲学 | 本科 | 普通类 | 文史类520分 | 文史类1人 |
2 | 汉语言文学 | 本科 | 普通类 | ||
3 | 英语 | 本科 | 普通类 | ||
4 | 日语 | 本科 | 普通类 | ||
5 | 翻译 | 本科 | 普通类 | ||
6 | 广播电现学 | 本科 | 普通类 | ||
7 | 公共事业管理 | 本科 | 普通类 | ||
8 | 马克思主义理论 | 本科 | 普通类 | ||
9 | 金融学 | 本科 | 普通类 | 理工类575分 | 理工类9人 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科 | 普通类 | ||
11 | 知识产权 | 本科 | 普通类 | ||
12 | 数学与应用数学 | 本科 | 普通类 | ||
13 | 信息与计算科学 | 本科 | 普通类 | ||
14 | 工程力学 | 本科 | 普通类 | ||
15 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通类 | ||
16 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 本科 | 普通类 | ||
17 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 普通类 | ||
18 | 工业设计(建议有美术基础) | 本科 | 普通类 | ||
19 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 普通类 | ||
20 | 车辆工程(英语强化) | 本科 | 普通类 | ||
21 | 智能制造工程 | 本科 | 普通类 | ||
22 | 通控技术与仪器 | 本科 | 普通类 | ||
23 | 金属村料工程 | 本科 | 普通类 | ||
24 | 高分子材料与工程 | 本科 | 普通类 | ||
25 | 功能材样 | 本科 | 普通类 | ||
26 | 能源与动力工程 | 本科 | 普通类 | ||
27 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 普通类 | ||
28 | 电子信息工程 | 本科 | 普通类 | ||
29 | 电子科学与技术(就读开发区校区) | 本科 | 普通类 | ||
30 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 普通类 | ||
31 | 集成电路设计与集成系统(就读开发区校区) | 本科 | 普通类 |
王牌专业(软科中国大学专业排名部分):
专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
081903T | 海洋资源开发技术 | A+ | 1 |
080405 | 金属材料工程 | A+ | 1 |
081304T | 能源化学工程 | A+ | 1 |
070302 | 应用化学 | A+ | 1 |
081305T | 化学工程与工业生物工程 | A+ | 2 |
081301 | 化学工程与工艺 | A+ | 2 |
081308T | 精细化工 | A+ | 2 |
080206 | 过程装备与控制工程 | A | 3 |
理工类大学和专业虽然有助于学生未来的职业发展和个人成长,但建议各位港澳台联考生们选择院校时只是将其作为参考条件之一,填报志愿还是综合考虑多方面为好,毕竟最适合自己的才是最好的。
如果您还想了解:港澳台侨联考培训课程,港澳台侨升学规划咨询,可以扫下方微信二维码添加老师一对一咨询,也可以拨打暨港教育-港澳台侨联考强化班咨询热线:020-23310690
可以直接跟招生老师联系:
徐老师:13060968665(微信同号)
罗老师:18903009286(微信同号)
扫码添加老师咨询详情