暨港教育-港澳台侨联考强化班:港澳台联考征集志愿,有哪些院校可能存在捡漏机会???
2024-11-07
看到这个标题,相信很多家长和学生都感到困惑:我们都听说过联考时需要“填报志愿”,但是什么是“征集志愿”呢?更重要的是,为什么通过征集志愿能够为我们找到一些好的院校呢?让我们继续往下了解。
征集志愿是指港澳台侨联考在每个录取批次结束后,一些学校可能仍有未招满的名额,教育考试院会对这些未招满的学校和专业进行整理,并重新发布出来进行招生。换句话说,征集志愿为那些在当前批次由于滑档、退档或分数不够而未被录取的同学提供了再次选择的机会。同时,这也有助于高校完成其招生计划,使整个录取过程更加圆满顺利但不是所有考生都可以参加这个征集志愿。
那么,究竟哪些联考生满足征集志愿的条件呢?考生需要同时符合以下两个条件:
① 没有被任何高校录取;
② 符合该批次的最低录取分数线或者符合降低后的分数要求。
不过,需要留意的是,是否会降分还得根据具体院校的规定来看,通常情况下,已经超过最低录取分数线的考生会被优先考虑录取。
综合考虑,仅有达到分数要求但未被录取的考生才符合参与征集志愿填报的资格。征集志愿的情况通常可分为以下三种情形:
①生源不足的高校:这些学校可能地理位置相对偏僻、专业相对冷门,或者学费较高。由于这些因素,第一轮投档时生源不足,导致招生计划未能完成。
②地区生源充足的高校:希望追加招生计划,增加招生人数。
③超额退档的高校:在第一轮投档时,某些高校生源相对充足,但由于考生不愿意接受专业调剂、身体条件、单科成绩等不符合专业要求等原因,导致被退档的人数较多,进而出现学校空余的招生名额。
下面是2023年广东省教育考试院官网发布的详细“全国联招本科批次征集志愿院校招生计划表”
2023年全国联招本科批次征集志愿院校招生计划表 | |||||||
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 类别 | 科类 | 征集志愿计划数 | 征集资格线 | 备注 |
10022 | 北京林业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 480 | 请向学校了解具体录取要求 |
10031 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 460 | |
10032 | 北京语言大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 480 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
10043 | 北京体育大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
10057 | 天津科技大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 360 | |
10057 | 天津科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 380 | |
10058 | 天津工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
10059 | 中国民航大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 460 | |
10061 | 天津农学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 380 | |
10068 | 天津外国语大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 360 | |
10069 | 天津商业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
10070 | 天津财经大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 460 | |
10070 | 天津财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 480 | |
10082 | 河北科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 380 | |
10086 | 河北农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
10089 | 河北医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 380 | |
10094 | 河北师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 380 | |
10110 | 中北大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 360 | |
10118 | 山西师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 360 | |
10159 | 中国医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 480 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 380 | |
10173 | 东北财经大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
10252 | 上海理工大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 460 | |
10252 | 上海理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 480 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
10307 | 南京农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 480 | |
10312 | 南京医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 380 | |
10347 | 湖州师范学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 380 | |
10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
10364 | 安徽农业大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 360 | |
10364 | 安徽农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 380 | |
10385 | 华侨大学 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | 280 | |
10397 | 武夷学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
10398 | 宁德师范学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 380 | |
10421 | 江西财经大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 460 | |
10421 | 江西财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 480 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 480 | |
10430 | 山东建筑大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 360 | |
10440 | 滨州医学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 380 | |
10456 | 山东财经大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 360 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 460 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 480 | |
10537 | 湖南农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 42 | 380 | |
10559 | 暨南大学 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 2 | 280 | |
10626 | 四川农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 480 | |
10636 | 四川师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 380 | |
10657 | 贵州大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
10657 | 贵州大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 480 | |
10673 | 云南大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 480 | |
10681 | 云南师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 380 | |
10697 | 西北大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 480 | |
10703 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 480 | 请向学校了解具体录取要求 |
10710 | 长安大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
10718 | 陕西师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 480 | |
10736 | 西北师范大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 360 | |
10736 | 西北师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
10792 | 天津城建大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 380 | |
10822 | 广东白云学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 380 | |
10878 | 安徽建筑大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 380 | |
10904 | 枣庄学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 380 | |
11048 | 金陵科技学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
11055 | 常州工学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 480 | |
11414 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 460 | |
11458 | 上海电机学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
11600 | 湖北经济学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 380 | |
11799 | 重庆工商大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
11842 | 浙江树人学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 380 | |
11845 | 广东工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 480 | |
12618 | 广州软件学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 380 | |
12621 | 广州华商学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 380 | |
12799 | 上海建桥学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 380 | |
13468 | 阳光学院 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 360 | |
13468 | 阳光学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 380 | |
13684 | 珠海科技学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 380 | |
13719 | 广东科技学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 380 | |
13720 | 广东理工学院 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 360 | |
13720 | 广东理工学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
13763 | 福建江夏学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 380 | |
13874 | 山东外事职业大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 360 | |
13874 | 山东外事职业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 380 | |
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 380 | |
14275 | 浙江外国语学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 380 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 460 | 英语单科成绩不低于115分 |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 480 | 对英语单科成绩有要求 |
(由于每年联考录取情况不同,所以参加征集志愿的高校和专业的名单每年也不尽相同。如需要了解港澳台联考本科批次征集志愿院校及其招生专业,考生和家长们可以在每年7月份多关注广东省教育考试院发布的相关信息。)
特别需要注意:
①密切关注相关信息,考生填报征集志愿前,须认真查看有关院校征集志愿缺额计划及专业情况,并认真阅读了解院校招生简章和专业招生要求。并在规定时间内填报,有的学校给出的填报时间就几个小时。
②注意自己的分数是否达到院校征集志愿的资格线。征集志愿资格线为原划定的本科批次录取最低分数线。如参考2023年本科批次各类院校的最低录取分数线:
③考生在规定时间内登录系统,点击“填报征集志愿”录入本人志愿,核对无误后,务必在截止时间前点击“志愿确认”按钮提交志愿。只保存志愿信息但未确认的志愿信息无效,不得参加录取。一经确认,任何人不得再进行修改。
④征集志愿录取时,联招办将以考生重新填报确认后的征集志愿数据为准,按平行志愿投档原则向高校投放档案,考生原填报的本科批次院校志愿无效。已被录取的考生不再参加征集志愿录取。
⑤征集志愿一旦被录取到冷门专业,就无法参与到下一个批次的录取。如果你是一本分数线,被征集志愿的冷门专业录取以后,就无法参与二本批次的录取,所以各位考生需要谨慎选择。
关于港澳台联考的征集志愿就简单介绍到这,希望看完这篇可以对大家有所帮助!
如果您还想了解:港澳台侨联考培训课程,港澳台侨升学规划咨询,可以扫下方微信二维码添加老师一对一咨询,也可以拨打暨港教育-港澳台侨联考强化班咨询热线:020-23310690
可以直接跟招生老师联系:
徐老师:13060968665(微信同号)
罗老师:18903009286(微信同号)
扫码添加老师咨询详情